Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2022
8. Mai 2022, Segeberg
Amtliches Endergebnis
place
Segeberg
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
CDU | 57.504 | 44,9 % | +5,2 | 59.604 | 46,2 % | +13,2 | |
SPD | 26.517 | 20,7 % | -11,4 | 20.177 | 15,6 % | -12,4 | |
GRÜNE | 21.438 | 16,7 % | +8,5 | 21.206 | 16,4 % | +5,4 | |
FDP | 8.900 | 6,9 % | -0,5 | 8.896 | 6,9 % | -5,5 | |
AfD | 6.938 | 5,4 % | -0,8 | 6.577 | 5,1 % | -1,5 | |
DIE LINKE | 2.881 | 2,2 % | -1,1 | 1.938 | 1,5 % | -1,9 | |
SSW | - | - | - | 5.018 | 3,9 % | +1,9 | |
PIRATEN | - | - | -1,2 | 436 | 0,3 % | -0,7 | |
FREIE WÄHLER | 2.757 | 2,2 % | +0,9 | 1.021 | 0,8 % | +0,0 | |
Die PARTEI | - | - | - | 1.044 | 0,8 % | +0,4 | |
Z. | - | - | - | 149 | 0,1 % | -0,1 | |
dieBasis | Kühl, Gerald | 528 | 0,4 % | +0,4 | 1.453 | 1,1 % | +1,1 |
Die Humanisten | - | - | - | 109 | 0,1 % | +0,1 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 139 | 0,1 % | +0,1 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 979 | 0,8 % | +0,8 | |
Volt | - | - | - | 305 | 0,2 % | +0,2 | |
Bündnis C | Konzelmann, Hans Martin | 78 | 0,1 % | +0,1 | - | - | - |
FAMILIE | Redenius, Astrid | 227 | 0,2 % | -0,3 | - | - | -0,9 |
Parteilos | Hopp, Ingmar | 386 | 0,3 % | +0,3 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 219.956 | - | - | 219.956 | - | - | |
Wähler | 129.843 | 59,0 % | - | 129.843 | 59,0 % | - | |
Ungültige Stimmen | 1.689 | 1,3 % | - | 792 | 0,6 % | - | |
Gültige Stimmen | 128.154 | 98,7 % | - | 129.051 | 99,4 % | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 262 |
Wahlberechtigte insgesamt | 219.956 |
Stimmbezirke ausgezählt | 262 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 219.956 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 177.523 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 42.433 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 90.714 |
Wählende mit Wahlschein | 39.129 |
Wählende insgesamt | 129.843 |
Gewählte
Gebiet | Gewählter | Partei | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|---|
0125 - Segeberg-West | Plambeck, Ole-Christopher | CDU | 19.835 | 45,9 % |
0126 - Segeberg-Ost | Siebke, Sönke | CDU | 21.137 | 48,8 % |
0127 - Norderstedt | Pender, Patrick | CDU | 16.532 | 39,7 % |